ady | gant | Sap agramy | Brutto agramy |
---|---|---|---|
görnüşi | şeker | 750gr | 750,25gr |
mukdary | 750gr*16sany*guty/karopga | çyzyk şertli belgisi | 4833001930344 |
guty/karopga göwrümi | 32sm*23,5sm*17sm | ||
HC konteýner (guty/gap) |
ady | gant | Sap agramy | Brutto agramy |
---|---|---|---|
görnüşi | şeker | 900gr | 900,3gr |
mukdary | 12sany*guty/karopga | çyzyk şertli belgisi | 4833001930375 |
guty/karopga göwrümi | 29,5sm*23sm*17sm | ||
HC konteýner (guty/gap) |
ady | kagyz örtükli gant | Sap agramy | Brutto agramy |
---|---|---|---|
görnüşi | gant | 250gr | 250,35 gr |
mukdary | 21sany/guty/karopga | çyzyk şertli belgisi | 4833001931372 |
guty/karopga göwrümi | 52sm*35,5sm*21,5sm | ||
HC konteýner (guty/gap) |
ady | gant | Sap agramy | Brutto agramy |
---|---|---|---|
görnüşi | şeker | 750gr | 750,25gr |
mukdary | 750gr*16sany*guty/karopga | çyzyk şertli belgisi | 4833001930344 |
guty/karopga göwrümi | 32sm*23,5sm*17sm | ||
HC konteýner (guty/gap) |
ady | gant | Sap agramy | Brutto agramy |
---|---|---|---|
görnüşi | şeker | 400gr | 400,15gr |
mukdary | 24sany/guty/karopga | çyzyk şertli belgisi | 4833001930344 |
guty/karopga göwrümi | 30sm*19,5sm*17sm | ||
HC konteýner (guty/gap) |
ady | gant | Sap agramy | Brutto agramy |
---|---|---|---|
görnüşi | şeker | 400gr | 400,15gr |
mukdary | 24sany/guty/karopga | çyzyk şertli belgisi | 4833001930344 |
guty/karopga göwrümi | 30sm*19,5sm*17sm | ||
HC konteýner (guty/gap) |
ady | gant | Sap agramy | Brutto agramy |
---|---|---|---|
görnüşi | şeker | 150gr | 150,10gr |
mukdary | 40sany*guty/karopga | çyzyk şertli belgisi | 48330019331402 |
guty/karopga göwrümi | |||
HC konteýner (guty/gap) |
ady | with raspberry flavor | Sap agramy | Brutto agramy |
---|---|---|---|
görnüşi | rafinated şeker | 500gr | 500,20gr |
mukdary | 21sany/guty/karopga | çyzyk şertli belgisi | 4833001930405 |
guty göwrümi | |||
HC konteýner (guty/gap) |
ady | with cherry flavor | Sap agramy | Brutto agramy |
---|---|---|---|
görnüşi | rafinated şeker | 500gr | 500,20gr |
mukdary | 21sany/guty/karopga | çyzyk şertli belgisi | 4833001930436 |
guty göwrümi | |||
HC konteýner (guty/gap) |
ady | with lemon flavor | Sap agramy | Brutto agramy |
---|---|---|---|
görnüşi | rafinated şeker | 500gr | 500,20gr |
mukdary | 21sany/guty/karopga | çyzyk şertli belgisi | 4833001930429 |
guty göwrümi | |||
HC konteýner (guty/gap) |
ady | kagyz örtükli gant | Sap agramy | Brutto agramy |
---|---|---|---|
görnüşi | gant | 5000gr | 5010gr |
mukdary | 5000gr*torba | ||
guty göwrümi | |||
HC konteýner (guty/gap) |
ady | kristal şeker | Sap agramy | Brutto agramy |
---|---|---|---|
görnüşi | şeker | 1000gr | |
mukdary | 1000gr | ||
guty göwrümi | 13,5sm*19sm*27sm | ||
HC konteýner (guty/gap) |
ady | gant | Sap agramy | Brutto agramy |
---|---|---|---|
görnüşi | şeker | 10000gr | 10000,10gr |
mukdary | 10000gr*torba | ||
guty göwrümi | |||
HC konteýner (guty/gap) |
ady | kristal şeker | Sap agramy | Brutto agramy |
---|---|---|---|
görnüşi | şeker | 500gr | 500,30 gr |
mukdary | 5gr*100sany/24guty/karopga | çyzyk şertli belgisi | 4833001931389 |
guty/karopga göwrümi | 50sm*33sm*22,5sm | ||
HC konteýner (guty/gap) |