ady | Hasyl | Sap agramy | Brutto agramy |
---|---|---|---|
görnüşi | Gündogar parwarda süýjisi sada | 500gr | 505gr |
mukdary | 15sany/guty/karopga | çyzyk şertli belgisi | 4833001930986 |
guty/karopga göwrümi | 39sm*35sm*16sm | ||
HC konteýner (guty/gap) |
ady | Hasyl | Sap agramy | Brutto agramy |
---|---|---|---|
görnüşi | Gündogar parwarda süýjisi limon tagamly | 500gr | 505gr |
mukdary | 15sany/guty/karopga | çyzyk şertli belgisi | 4833001930870 |
guty/karopga göwrümi | 39sm*35sm*16sm | ||
HC konteýner (guty/gap) |
ady | Hasyl | Sap agramy | Brutto agramy |
---|---|---|---|
görnüşi | Gündogar parwarda süýjisi ýertut tagamly | 500gr | 505gr |
mukdary | 15sany/guty/karopga | çyzyk şertli belgisi | 4833001930825 |
guty/karopga göwrümi | 39sm*35sm*16sm | ||
HC konteýner (guty/gap) |
ady | Hasyl | Sap agramy | Brutto agramy |
---|---|---|---|
görnüşi | Gündogar parwarda süýjisi künjili | 500gr | 505gr |
mukdary | 15sany/guty/karopga | çyzyk şertli belgisi | 4833001930887 |
guty/karopga göwrümi | 39sm*35sm*16sm | ||
HC konteýner (guty/gap) |
ady | Hasyl | Sap agramy | Brutto agramy |
---|---|---|---|
görnüşi | Gündogar parwarda süýjisi künjili | 200gr* | 204,83gr |
quatity | 21sany/guty/karopga | çyzyk şertli belgisi | 4833001931075 |
guty/karopga göwrümi | 38,5sm*33,5sm*13sm | ||
HC konteýner (guty/gap) |
ady | Hasyl | Sap agramy | Brutto agramy |
---|---|---|---|
görnüşi | Gündogar parwarda süýjisi kakao tagamly | 500gr | 505gr |
mukdary | 15sany/guty/karopga | çyzyk şertli belgisi | |
guty/karopga göwrümi | 39sm*35sm*16sm | ||
HC konteýner (guty/gap) |
ady | Hasyl | Sap agramy | Brutto agramy |
---|---|---|---|
görnüşi | Gündogar parwarda süýjisi narpyz tagamly | 500gr | 505gr |
mukdary | 15sany/guty/karopga | çyzyk şertli belgisi | 4833001930818 |
guty/karopga göwrümi | 39sm*35sm*16sm | ||
HC konteýner (guty/gap) |
ady | karamel süýjisi | Sap agramy | Brutto agramy |
---|---|---|---|
görnüşi | pyrtykal tagamly karamel | 3000gr | 3000,145gr |
mukdary | 3000gr/guty | çyzyk şertli belgisi | 4833001931600 |
guty göwrümi | 13,5sm*19sm*27sm | ||
HC konteýner (guty/gap) |
ady | dürli tagamly karamel | Sap agramy | Brutto agramy |
---|---|---|---|
görnüşi | hard karamel | 750g | 750,06gr |
mukdary | 8bags/carton | çyzyk şertli belgisi | 4833001931570 |
guty/karopga göwrümi | 34,5sm*16sm*26sm | ||
HC konteýner (guty/gap) |
ady | kindiwan karamel | Sap agramy | Brutto agramy |
---|---|---|---|
görnüşi | gaty karamel | 500gr | 500,54gr |
mukdary | çyzyk şertli belgisi | 4833001931594 | |
guty göwrümi | 38,5sm*33,5sm*13sm | ||
HC konteýner (guty/gap) |
ady | kindiwan karamel süýjisi | Sap agramy | Brutto agramy |
---|---|---|---|
görnüşi | kindiwan karamel | 3000gr | 3000,145gr |
mukdary | 3000gr/guty | çyzyk şertli belgisi | 4833001931754,00 |
guty göwrümi | 13,5sm*19sm*27sm | ||
HC konteýner (guty/gap) |
ady | kindiwan karamel süýjisi | Sap agramy | Brutto agramy |
---|---|---|---|
görnüşi | hard karamel | 50gr | 50,005gr |
mukdary | 44sany*guty/karopga | çyzyk şertli belgisi | 4833001931594 |
guty göwrümi | 32sm*23,5sm*17sm | ||
HC konteýner (guty/gap) |
ady | Lollipop "Datly" | Sap agramy | Brutto agramy |
---|---|---|---|
görnüşi | hard karamel | 1200gr | 1250gr |
mukdary | 10gr*100sany/8guty/karopga | çyzyk şertli belgisi | 4833001931532 |
guty/karopga göwrümi | 33sm*26sm*23,5sm | ||
HC konteýner (guty/gap) |
ady | Lollipop "Datly" | Sap agramy | Brutto agramy |
---|---|---|---|
görnüşi | hard karamel | 1440gr | 1510gr |
mukdary | 12gr120sany*6guty/karopga | çyzyk şertli belgisi | 4833001931532 |
guty/karopga göwrümi | 39,5sm*26sm*20,5sm | ||
HC konteýner (guty/gap) |
ady | Sweets with nougat | Sap agramy | Brutto agramy |
---|---|---|---|
görnüşi | Gündogar parwarda narpyz tagamly | 5000gr | 5010gr |
mukdary | 5000gr*torba | ||
torba göwrümi | |||
HC konteýner (guty/gap) |
ady | Assorti | Sap agramy | Brutto agramy |
---|---|---|---|
görnüşi | Gündogar parwarda süýjüsi | 5000gr | 5010gr |
mukdary | 5000gr*torba | ||
torba göwrümi | |||
HC konteýner (guty/gap) |
ady | "Nowruz" | Sap agramy | Brutto agramy |
---|---|---|---|
görnüşi | ýumşak çeýnelýän huruşly limon tagamly süýji | 3000gr | 3000,14gr |
mukdary | 3000gr/guty | çyzyk şertli belgisi | 4833001931747 |
guty göwrümi | 13,5sm*19sm*27sm | ||
HC konteýner (guty/gap) |